|
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschiebekunde aktuell 19 (1): 1-15, 2Taf., 6 Abb., 1Tab.,Hamburg/Greifswald März 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prof. Dr. Lothar Eißmann aus Anlass seines 70. Geburtstags am 8. Sept. 2002 gewidmet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein großes Gerölldiabas-Geschiebe von Varel in Oldenburg A large erratic boulder of Gerölldiabas from Varel in Oldenburg, northern Lower Saxony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werner A. BARTHOLOMÄUS & Guntram HERRENDORF Werner A. Bartholomäus, Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Hannover, Callinstr. 30, D-30167 Hannover, Germany; e-mail: wernerbart@web.de Guntram Herrendorf, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Stilleweg 2, D-30655 Hannover; e-mail: g.herrendorf@nlfb.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstract: A xenolith-rich dolerite erratic from northern Germany shows similarities with the Gerölldiabas (dolerite with pebble-formed xenoliths, so called dolerite conglomerate) cropping out at the type locality Brevik in southern Sweden. It is one of the largest boulders known of this type among glacial erratics. The aphanitic dolerite contains mineral and rock inclusions of oligomict composition. Comparison with known in-situ occurrences of Gerölldiabases in Sweden and Finland gives evidence not only of similarities but also petrographic differences, which lead to the necessity to introduce a new subtype of this kind of rock. Its provenance is as yet unknown. It is pointed out that there are different interpretations of the genesis and origin of the xenoliths in the Swedish and Finnish occurrences of Gerölldiabas. These interpretations, which are partly contradictionary, are described briefly. The suitability of Gerölldiabas as glacial indicator stone is discussed. Zusammenfassung: Ein einschlussführender Diabas von Varel in Oldenburg wird beschrieben und die Ähnlichkeit mit den Vorkommen des sog. Gerölldiabases festgestellt. Es handelt sich um einen der bisher grössten in Norddeutschland gefundenen Blöcke dieser Geschiebeart. Der feinkörnige Diabas enthält Mineral- und Gesteinseinschlüsse oligomykter Zusammensetzung. Der Vergleich mit den anstehenden Vorkommen in Schweden und Finnland ergibt ausser petrographischen Gemeinsamkeiten auch Unterschiede, die die Aufstellung als neuer Subtyp erforderlich machen. Die Herkunft des Geschiebes kann nicht genau angegeben werden. Auf die unterschiedlichen Deutungen von Gesteinsentstehung und Herkunft der Gesteinseinschlüsse bei den schwedischen und finnischen Vorkommen und ihre Widersprüche wird hingewiesen. Die Eignung von Gerölldiabas als Leitgeschiebe wird diskutiert. Schlüsselworte: (Brevik-)Gerölldiabas (syn. schwedisch: diabaskonglomerat), Geschiebe, Schweden, Finnland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Titelbild (Abb.1)Gerölldiabas vom Strand östlich Binz, Rügen, Vorpommern, mit teils runden, teils stark resorbierten Gesteinseinschlüssen im Anschliff (coll. K.-D. Meyer, 11.8.94). Maßstabsbalken 5 mm) Gerölldiabas from Binz, at the Isle of Rügen, showing some rounded and some extremely resorbed xenoliths (polished slab). Scale bar 5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einleitung Kristalline Gesteine bilden die wichtigste Gruppe unter den Geschieben nordischer Herkunft. Besonders diejenigen, die individuelle Merkmale besitzen sind von Interesse, da sie als Leitgeschiebe taugen, wenn zusätzlich ihr Herkunftsgebiet bekannt ist. Eine Gruppe, auf die diese Eigenschaften mehr oder weniger zutreffen, sind Diabase, die Einschlüsse von Mineralen und Gesteinen andersartiger Zusammensetzung als Xenolithe führen. Bekannt sind sie anstehend von relativ wenigen Stellen (vgl. BÄCKSTRÖM 1890). Diese Vorkommen in Norwegen, Schweden und Bornholm werden wegen ihrer geschiebekundlichen Bedeutung beachtet. HESEMANN 1975 unterscheidet die einschlussführenden Diabase von Alsarp, Bornholm, Brevik und Grängesberg und geht kurz auf weitere ein (Abb. 2). Eine Spezialform bildet der sog. Gerölldiabas (schwed.: diabaskonglomerat), wegen der Typlokalität auch Brevik-Gerölldiabas genannt (Taf. 1_1). Traditionell gilt in der Geschiebekunde die Region um Brevik / Småland als Ursprungsgebiet für Geschiebe dieses Typs. Kaum bekannt sind dagegen vergleichbare Vorkommen in Finnland. Gerölldiabase enthalten ausser Mineralen (Quarz und Feldspat) vor allem Einschlüsse von Gesteinen in nennenswerter Grösse. Das Besondere an dieser Geschiebeart sind die eingeschlossenen Sandsteine, besonders wenn sie wie Gerölle geformt sind. Wegen des teilweise hohen Volumen-Anteils an Sandstein, können Gerölldiabase auch wie ein Konglomerat oder Brekzie erscheinen. Die Bildung der Gerölldiabase und die Herkunft der eingeschlossenen Sandsteinbrocken wird für die schwedischen und finnischen Vorkommen kontrovers gedeutet. Auch die Frage, ob es sich um vormalige Gerölle handelt, ist nicht eindeutig beantwortet. Als Geschiebe sind Gerölldiabase bisher nur mit wenigen Stücken erwähnt worden (KORN 1927, KRAUSE 1921, MEYER 1981). HESEMANN 1975 lässt nur einen Teil des Materials von KRAUSE gelten. Insgesamt sind relativ wenige Stücke bekannt, wenn man von unbearbeitetem Material in Sammlungen absieht. Sowohl das von MEYER 1981 abgebildete grössere Geschiebe (Taf. 1_2) als auch drei weitere (coll. K.-D. Meyer) lagern in der Sammlung des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, Hannover (NLfB). Während das erste in typischer Weise von Sandstein/Quarzit-Einschlüssen beherrscht wird, enthalten zwei der drei anderen mehr Granit als Sandstein/Quarzit. (Abb.1). Zu den Eigentümlichkeiten von Gerölldiabas gehört, dass die eingeschlossenen Sandsteine merkwürdig dunkel sein können, so dass sie sich farblich nicht vom Diabas abheben. Nach Dünnschliffuntersuchung wird die Abdunkelung durch Kristalle von (opazitisiertem) Pyroxen (untergeordnet auch Hornblende) hervorgerufen. Außer den Pyroxenkristallen in den eingeshlossenen Sandsteinen weisen zahlreiche myrmekitische Verwachsungen zwischen den Körnern der Sandsteine auf eine thermisch ausgelöste kristalline Neu- und Umbildung hin. Die bisher bekannten Geschiebefunde von Gerölldiabas wurden zwischen Rügen (Vorpommern) und Fünen in der dänischen Ostsee (Abb.5) bis Oldenburg in NW-Deutschland gemacht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muttergesteine Anstehend sind Gerölldiabase als Ganggesteine vom südlichen Schweden (Abb. 2) sowie von Südfinnland (Abb. 3) bekannt. Die Gänge treten schwarmartig in folgenden Gebieten auf: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Süd-Schweden Brevik westliches und südliches Östergötland bei Säby sowie Brevik zwischen Nässjö und Eksjö südöstlich des Vättern-Sees im Jönköpings Län herunter bis nach Vetlanda (BERG-LEMBKE 1970, BLOMBERG 1907, EICHSTÄDT 1885, HEDSTRÖM 1917, HÖGBOM et al. 1910, KRAUSE 1921, PERSSON et al. 1985, PERSSON & WIKMAN 1986, RÖSHOFF 1975, WIKLANDER 1974), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Växjö im südlichen Småland (EICHSTÄDT 1885, WIKMAN 1998, 2000) Blekinge Nordöstliches Blekinge bis Südküste von Blekinge (Gehöft Sällemåla, Imm(e)len See / Südende, Karlshamn, Insel Tärno) (BLOMBERG & LUNDBOHM 1900; EICHSTÄDT 1885; FOGDESTAM 1983; KORNFÄLT & BERGSTRÖM 1983, 1986, 1990; LUNDQVIST 1979; MOBERG 1896; NYCANDER 1884; PATCHETT 1978; POUSETTE et al. 1983; RODHE 1988; WIKLANDER 1974). Ein sehr ähnliches Gestein, bei dem der Träger der Quarziteinschlüsse aber Amphibolit sein soll, wurde von HJELMQVIST 1966: 119 im Raum Grängesberg beobachtet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abb. 2 Geschiebekundlich bedeutsame Vorkommen verschiedener einschlußführender Diabase. Fig. 2 Known sources of various xenolith-bearing dolerites found as geschiebes (glacial erratic boulders) in northern Europe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abb. 3 Verbreitung postorogener Diabasgänge in den schwedischen Svekofenniden (umgezeichnet nach Patchett 1978) mit zugehörigen Vorkommen von Gerölldiabas. Fig. 3 Distribution of postorogenic dolerite dykes within the Swedish Svecofennian (modiefied from Patchett 1978), some of which are occurrences of Gerölldiabas.
|
|
Abb. 4 Verbreitung postorogener Diabasgänge in den finnischen Svekofenniden, Regieon Häme (umgezeichnet nach Laitakari 1969) mit Vorkommen von Gerölldiabas. | Fig. 4 Distribution of postoregenetic dolerit dykes within the Finnish Svecofennian, Häme region (modified from Laitakari 1969), some of which are occurences of Gerölldiabas.
|
| Süd-Finnland Region Häme östlich Tampere (LAITAKARI 1969). Es sind jeweils mehrere, aber begrenzte Areale, in denen der Gesteinstyp vorkommt. Die Einschlüsse führenden Partien der Gänge befinden sich meist randlich und sind entsprechend feinkörnig.
| Fortsetzung auf der nächsten Seite zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||